Akkupack mit zylindrischen Zellen

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Beijing
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2022-05-16 20:34
Durchsuchen Sie die Nummer: 389
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

Das Cylindrical Cell Battery Pack ist ein Satz aus einer beliebigen Anzahl von (vorzugsweise) identischen Batterien oder einzelnen Batteriezellen. Komponenten von Batteriepacks umfassen die einzelnen Batterien oder Zellen und die Zwischenverbindungen, die für eine elektrische Leitfähigkeit zwischen ihnen sorgen. Akkupacks enthalten oft einen Temperatursensor, mit dem das Ladegerät das Ende des Ladevorgangs erkennt. Verbindungsleitungen sind auch in Batterien zu finden, da sie der Teil sind, der jede Zelle verbindet, obwohl Batterien meistens nur in Reihensträngen angeordnet sind.


Wenn ein Pack Gruppen von parallel geschalteten Zellen enthält, gibt es unterschiedliche Verdrahtungskonfigurationen, die das elektrische Gleichgewicht des Stromkreises berücksichtigen. Batterieregler werden manchmal verwendet, um die Spannung jeder einzelnen Zelle während des Ladevorgangs unter ihrem Maximalwert zu halten, damit die schwächeren Batterien vollständig aufgeladen werden können, wodurch das gesamte Paket wieder ins Gleichgewicht gebracht wird. Ein aktiver Ausgleich kann auch durch Batterieausgleichsgeräte durchgeführt werden, die Energie in Echtzeit von starken Zellen zu schwächeren übertragen können, um ein besseres Gleichgewicht zu erreichen. Ein gut-ausgewogener Rucksack hält länger und liefert eine bessere Leistung.

MerkmalevonAkkupack mit zylindrischen Zellen:

1. Sicherste Lithiumchemie mit hoher Energiedichte.

2. Eingebautes-intelligentes BMS (Battery Management System) zum Schutz der Batterie vor Über-ladung, Über-entladung, Über-strom und Über- Temperatur.

3. Effiziente, langlebige -Lebensdauer.

4. Kundenspezifischer Service ist verfügbar.

Spezifikationen der zylindrischen Li--Ionen-Batterie










Seriennummer. Typisches Modell Nennspannung (V) Typische Kapazität (mAh) Dimension Aufladen Entladung Impedanz Gewicht (g)
Durchmesser Höhe
1 ICR10440 3.7 350 10.1 44.0 0.5-1C 0.5-3C 100 8.8
2 ICR14200 3.7 150 14.0 20.0 0.5-1C 0.5-3C 120 6.5
3 ICR14280 3.7 320 14.0 28.0 0.5-1C 0.5-3C 120 9.9
4 ICR14200 3.7 500 14.0 43.0 0.5-1C 0.5-3C 80 15.0
5 ICR14430 3.7 600 14.0 43.0 0.5-1C 0.5-3C 80 16.8
6 ICR14430 3.7 700 14.0 43.0 0.5-1C 0.5-3C 80 17.5
7 ICR14500 3.7 500 14.0 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 19.0
8 ICR14500 3.7 600 14.0 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 19.3
9 ICR14500 3.7 700 14.0 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 19.5
10 ICR14500 3.7 800 14.0 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 20.0
11 ICR14650 3.7 1100 14.0 65.2 0.5-1C 0.5-3C 90 25.8
12 ICR14650 3.7 1200 14.0 65.2 0.5-1C 0.5-3C 90 26.2
13 ICR16280 3.7 550 16.3 28.2 0.5-1C 0.5-3C 120 13.7
14 ICR16340 3.7 700 16.3 34.2 0.5-1C 0.5-3C 120 17.0
15 ICR16500 3.7 1200 18.5 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 27.5
16 ICR18350 3.7 900 18.5 35.0 0.5-1C 0.5-3C 100 22.0
17 ICR18500 3.7 1200 18.5 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 31.0
18 ICR18500 3.7 1400 18.5 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 31.8
19 ICR18650 3.7 1800 18.5 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 43.8
20 ICR18650 3.7 2000 18.5 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 44.0
21 ICR18650 3.7 2200 18.5 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 44.5
22 ICR18650 3.7 2400 18.5 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 45.5
23 ICR18650 3.7 2600 18.5 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 45.8
24 ICR22650 3.7 3000 22.2 65.2 0.5-1C 0.5-3C 25 67.5
25 ICR26650 3.7 4000 26.2 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 93.5
Spezifikationen der zylindrischen Batterie (LiFePO4)









Seriennummer. Typisches Modell Nennspannung (V) Typische Kapazität (mAh) Dimension Wh/KG Wh/l Lifespan (>mal)
Durchmesser Höhe
1 IFR10440 3.2 200 10 44 75 185 2000
2 IFR14250 3.2 170 14 25 50 150 2000
3 IFR14430J 3.2 400 14 43 90 190 2000
4 IFR14500 3.2 500 14 50 100 210 2000
5 IFR14500 3.2 600 14 50 115 250 2000
6 IFR18490 3.2 1000 18 49 110 160 2000
7 IFR18500J 3.2 1000 18 50 110 255 2000
8 IFR18500 3.2 1000 18 50 110 255 2000
9 IFR18500H 3.2 1000 18 50 110 255 2000
10 IFR18500J 3.2 600 18 50 80 150 2000
11 IFR18650 3.2 1500 18 65 120 290 2000
12 IFR18650 3.2 2000 18 65 155 380 2000
13 IFR18650P 3.2 1100 18 65 95 220 2000
14 IFR22650 3.2 2100 22 65 113 275 2000
15 IFR26650 3.2 3200 26 65 125 295 2000
16 IFR26650 3.2 3500 26 65 135 320 2000
17 IFR26650P 3.2 2400 26 65 95 225 2000
18 IFR32650 3.2 6000 32 65 128 335 2000



http://de.candovip.com/

Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]